日本拓普康topcon BM-5AC 亮度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:日本拓普康topcon BM-5AC 亮度計(jì)可選擇切換5個(gè)測(cè)定角,從細(xì)微面到大面積均能測(cè)定,內(nèi)置模擬輸出端口,連接示波器后,可記錄數(shù)據(jù)、觀測(cè)波形,最高0.05ms的高速響應(yīng),從而能夠觀測(cè)閃爍光源的上升、下降響應(yīng)特性,BM-5AC廣泛應(yīng)用于評(píng)價(jià)顯示器、照明相關(guān)的光學(xué)特性,測(cè)定汽車儀表盤、音響、操作面板等細(xì)微面的亮度、色度,其他:如熒光體、蓄光材料、各類特種光源的亮度、色度及色溫度測(cè)定
- 更新時(shí)間:2024-01-17
- 訪 問 量:1039
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
日本拓普康topcon BM-5AC 亮度計(jì)
產(chǎn)品概要
FPD關(guān)聯(lián)及汽車的儀表盤,蓄光材等發(fā)光裝置的亮度?色度的管理漸趨嚴(yán)格,
且對(duì)微弱光的高精度及高速測(cè)定的需求增加。
BM-5AC為具有高信賴性及操作性,高速性兼?zhèn)涞母吒卸壬攘炼扔?jì)。
拓普康topcon BM-5AC 亮度計(jì)特點(diǎn):
? 可選擇切換5個(gè)測(cè)定角,從細(xì)微面到大面積均能測(cè)定
? 內(nèi)置模擬輸出端口,連接示波器后,可記錄數(shù)據(jù)、觀測(cè)波形
? 最高0.05ms的高速響應(yīng),從而能夠觀測(cè)閃爍光源的上升、下降響應(yīng)特性
日本topcon BM-5AC 亮度計(jì)主要用途:
? 評(píng)價(jià)顯示器、照明相關(guān)的光學(xué)特性
? 測(cè)定汽車儀表盤、音響、操作面板等細(xì)微面的亮度、色度
? 其他:如熒光體、蓄光材料、各類特種光源的亮度、色度及色溫度測(cè)定
日本拓普康topcon BM-5AC 亮度計(jì)技術(shù)規(guī)格:
光亮采集 | 光電倍增管 |
---|---|
光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡 : f=80mm F2.5, 目鏡 : 觀測(cè)視野 5° |
分光靈敏度特性 | 匹配CIE1931等色函數(shù) |
測(cè)定角 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° *切換式 |
測(cè)定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
測(cè)定量程 | 自動(dòng)/手動(dòng)5段切換 |
測(cè)定功能(*1) | x,y,L ?。▁,y: 色度坐標(biāo),L:亮度) 及 ±⊿ u’,v’,L (u’,v’: 色度坐標(biāo),L:亮度) 及 ±⊿ X,Y,Z ?。╔,Y,Z: 三刺激值)及 ±⊿ Tc,duv,L (Tc: 相關(guān)色溫度,duv: 偏差) 及 ±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 及 ±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*及 ±⊿ |
亮度測(cè)定范圍(*2) | 0.00005 – 1,200,000 cd/m2 |
亮度精度(*3) | ±4% 以內(nèi) |
色度精度 | (1) dx,dy : ±0.005 以內(nèi)(*3) (2) dx,dy : ±0.008 以內(nèi) (O-55,Y-48,A-73B,IRA-05,T-44,R-61,B-46,V-44,G-54) (*4) |
重復(fù)精度:亮度(*5) | 2.0% : 0.005-0.025cd/m2 0.8% : 0.025 cd/m2 以上 |
重復(fù)精度:色度(*6) | 0.003 |
測(cè)定時(shí)間(*7) | 約 2秒 |
響應(yīng)時(shí)間 | NORMAL (全量程): 約30秒 FAST 量程1: 約5秒 量程2: 約0.5秒 量程3: 約0.05秒 量程4: 約0.5秒 量程5: 約0.05秒 |
模擬輸出 | DC 0 – 4V (X2?Y?Z比例) |
顯示 | 點(diǎn)式矩陣液晶顯示20文字×4行帶照明功能 |
界面 | RS-232C, USB |
電源 | 專用AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 約20W |
使用條件 | 溫度: 0-40℃, 濕度: 85% RH 以下 (且無(wú)凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 154×355×212mm |
質(zhì)量 | 3.6kg |
(*1) ±⊿ : 與基準(zhǔn)值的差
(*2) 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)A光源
(*3) 標(biāo)準(zhǔn)A光源、自動(dòng)量程
(*4) 亮度基準(zhǔn)面和色彩玻璃的組合、Color Adjustment ON 時(shí)
(*5) 標(biāo)準(zhǔn)A光源、測(cè)定角3°、2σ、SINGLE模式、自動(dòng)量程
(*6) 標(biāo)準(zhǔn)A光源、2σ、SINGLE模式、自動(dòng)量程
(*7) Single測(cè)定模式的測(cè)定間隔
測(cè)定直徑 (mmφ)mmφ
測(cè)定角 | 測(cè)定距離 [mm] (*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
3° | 15.0 | 23.1 | 49.2 | 255 | 510 |
2° | 10.0 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5.0 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*) 從物鏡金屬件前端開始的距離
亮度顯示范圍cd/ m2
測(cè)定角 | 量程1 | 量程2 | 量程3 | 量程4 | 量程5 |
---|---|---|---|---|---|
3° | 0.00005-0.15 | 0.0005-1.5 | 0.005-15 | 0.05-150 | 0.5-1,500 |
2° | 0.0001-0.3 | 0.001-3 | 0.01-30 | 0.1-300 | 1-3,000 |
1° | 0.0004-1.2 | 0.004-12 | 0.04-120 | 0.4-1,200 | 4-12,000 |
0.2° | 0.01-30 | 0.1-300 | 0.4-1,200 | 10-30,000 | 100-300,000 |
0.1° | 0.04-120 | 0.4-1,200 | 4-120,00 | 100-300,000 | 400-1,200,000 |
選配件:
? 輔助鏡 : AL-6
? 輔助鏡 : AL-11
? 輔助鏡 : AL-12
? 標(biāo)準(zhǔn)白色板 : WS-3
? CCD 接口 : IA-2
? 導(dǎo)光束 : FP-3P
? 三腳架 5N : Tripod5N
? 三腳架 : Tripod-SR
? 微動(dòng)臺(tái) : S-4
? 衰光濾片 : MF-10/MF-100